ENCUENTRA MUNDOFOX EN TU CIUDAD
Informe revela pérdidas millonarias durante la congestión vial
El Reporte anual de Movilidad Urbana (UMR por sus siglas en inglés), presentado por el Instituo de Datos de Tráfico INRIX, demostró que los ciudadanos en EE.UU. pasaron 5.5 billones de horas atrapados en el tráfico durante 2011.
El Instituto A&M de Transporte de Texas publicó este martes un informe de tránsito que demuestra que los americanos se han acostumbrado a la congestión vial, y consideran aceptable que un recorrido que tomaría 20 minutos sin tráfico se convierta en una hora de trayecto.
El reporte demostró también que las vías congestionadas representaron un costo para los americanos de 121 billones de dólares en gasolina durante 2011.
Washington, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Boston, Houston, Atlanta, Chicago, Philadelphia y Seattle son las 10 ciudades más congestionadas según manifiesta el reporte.
El estudio realizado es una de las herramientas más usadas por los expertos para resolver problemas de congestión y afluencia vial, sin embargo, el Instituto de Transporte sugiere que cada comunidad requiere de cambios particulares y soluciones diferentes para mejorar las condiciones viales.
El informe demostró que la forma más eficaz para enfrentar los problemas causados por el tráfico varía de una zona a otra, sin embargo, en todos los casos se debería usar un enfoque multifacético basado en una gestión más eficaz del tráfico y el transporte público, nuevas carreteras y horarios flexibles en el trabajo son respuesta fundamental ante la problemática.
Este es el informe de tránsito presentado por el Instituo de Datos de Tráfico INRIX.
| Área Urbana | Retraso anual (horas) |
| Washington DC –VA – MD | 67 |
| Los Ángeles – Long Beach – Santa Ana – CA | 61 |
| San Francisco – Oakland CA | 61 |
| New York – Newark NY – NJ – CT | 59 |
| Boston MA – NH – RI | 53 |
| Houston TX | 52 |
| Atlanta GA | 51 |
| Chicago IL-IN | 51 |
| Philadelphia PA – NJ – DE – MD | 48 |
| Seattle WA | 48 |
| Miami FL | 47 |
| Dallas – Fort Worth – Arlington TX | 45 |
| Detroit MI | 40 |
| San Diego CA | 37 |
| Phoenix – Mesa AZ | 35 |
| Nashville - Davidson | 47 |
| Denver – Aurora CO | 45 |
| Orlando FL | 45 |
| Austin TX | 44 |
| Las Vegas NV | 44 |
| Portland OR-WA | 44 |
| Virginia Beach VA | 43 |
| Baltimore MD | 41 |
| Indianapolis IN | 41 |
| Charlotte NC-SC | 40 |
| Columbus OH | 40 |
| Pittsburgh PA | 39 |
| San Jose CA | 39 |
| Memphis TN-MS-AR | 38 |
| Riverside-San Bernardino CA | 38 |
| San Antonio TX | 38 |
| Tampa-St. Petersburg FL | 38 |
| Cincinnati OH-KY-IN | 37 |
| Louisville KY-IN | 35 |
| Minneapolis-St. Paul MN | 34 |
| Buffalo NY | 33 |
| Sacramento CA | 32 |
| Cleveland OH | 31 |
| St. Louis MO-IL | 31 |
| Jacksonville FL | 30 |
| Providence RI-MA | 30 |
| Salt Lake City UT | 30 |
| San Juan PR | 29 |
| Milwaukee WI | 28 |
| New Orleans LA | 28 |
| Kansas City MO-KS | 27 |
| Raleigh-Durham NC | 23 |
















